Thông tin chi tiết các khóa đào tạo
EDC-HCM là đơn vị đi đầu trong trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng, đào tạo chuyên sâu, tư vấn hệ thống quản lý chất lượng, dịch vụ kiểm tra – bảo trì – hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm. EDC-HCM liên tục mở các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và chuyên sâu thuộc lĩnh vực PTN đặc biệt là lĩnh vực kiểm tra chất lượng cho khoảng trên 15,000 học viên. Hàng năm, EDC-HCM tổ chức hơn 35 chuyên đề về kỹ thuật phân tích, kỹ thuật phân tích theo nhóm sản phẩm, kỹ năng cơ bản và nâng cao cho kiểm nghiệm viên, các hệ thống quản lý.
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC KHÓA ĐÀO TẠO
TT | Mã lớp | Tên khóa đào tạo | Thời gian |
A | Nhóm I | Thử nghiệm - Phân tích vi sinh | |
1 | TNVS01 | Kỹ thuật thao tác cơ bản về Vi sinh | 03 ngày |
2 | TNVS02 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm | 04 ngày |
3 | TNVS03 | Kỹ thuật phân tích Vi sinh vật trong nước uống, nước thải công nghiệp và nước thải y tế | 04 ngày |
4 | TNVS04 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong dược phẩm | 03 ngày |
5 | TNVS05 | Kỹ thuật phân tích vi sinh nâng cao theo từng chuyên đề | 05 ngày |
6 | TNVS06 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | 03 ngày |
7 | TNVS07 | Kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh | |
B | Nhóm II | Thử nghiệm - Phân tích thực phẩm | |
1 | TNTP01 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước dùng và nước thải | 04 ngày |
2 | TNTP02 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm và thủy hải sản | 03 ngày |
3 | TNTP03 | Kỹ thuật sắc ký lỏng cơ bản và ứng dụng trong phân tích thực phẩm | 03 ngày |
4 | TNTP04 | Kỹ thuật sắc ký khí cơ bản và ứng dụng trong phân tích thực phẩm | 03 ngày |
5 | TNTP05 | Kỹ thuật phân tích hóa ứng dụng trong thực phẩm | 03 ngày |
6 | TNTP06 | Kỹ thuật phân tích các thành phần : Metanol, Aldehyde, Ester, Rượu bậc cao trong rượu và cồn bằng phương pháp sắc ký khí | 04 ngày |
7 | TNTP07 | Kỹ thuật phân tích các chỉ tiêu cơ bản sản phẩm thực phẩm & thức ăn chăn nuôi | 03 ngày |
8 | TNTP08 | Kỹ thuật phân tích các sản phẩm thực phẩm theo từng chuyên đề: Sữa, Mì ăn liền, Dầu mỡ... | 04 ngày |
9 | TNTP09 | Kỹ thuật phân tích aflatoxin trong thực phẩm bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao. | 04 ngày |
10 | TNTP10 | Kỹ thuật phân tích kháng sinh trong thực phẩm bằng LC-MS-MS. | 04 ngày |
11 | TNTP11 | Kỹ thuật phân tích các vitamin trong thực phẩm bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao. | 04 ngày |
12 | TNTP12 | Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tử | 03 ngày |
13 | TNTP13 | Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong thực phẩm | 03 ngày |
C | Nhóm III | Thử nghiệm - Phân tích môi trường | |
1 | TNMT01 | Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích môi trường không khí, nước, đất và chất thải | 03 ngày |
2 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích nước uống và nước sinh hoạt | 04 ngày |
3 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích nước thải | 04 ngày |
4 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký khí | 04 ngày |
5 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu bằng phương pháp sắc ký lỏng | 04 ngày |
6 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trong thủy sản bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ | 04 ngày |
7 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích các hợp chất cấm sử dụng trong vật liệu bằng Sắc ký lỏng hiệu năng cao | 04 ngày |
8 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích kim loại nặng trong vật liệu bằng phổ hấp thu nguyên tử. | 04 ngày |
9 | TNMT01 | Kỹ thuật phân tích dư lượng kháng sinh bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép khối phổ. | 04 ngày |
10 | TNMT01 | Kỹ thuật sắc ký khí theo từng nhóm sản phẩm. | 04 ngày |
11 | TNMT01 | Kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao theo từng nhóm sản phẩm | 04 ngày |
12 | TNMT01 | Kỹ thuật xác định kim loại nặng: cadimi, chì, đồng, kẽm trong nước sinh hoạt và nước thải bằng kỹ thuật phổ phát xạ ICP-OES | 04 ngày |
D | Nhóm IV | Thử nghiệm - Phân tích phân bón | |
1 | TNPB01 | Kỹ thuật phân tích phân bón | 04 ngày |
2 | TNPB01 | Kỹ thuật phân tích vi sinh sản phẩm phân bón | 04 ngày |
E | Nhóm V | Kỹ thuật phân tích kiểm nghiệm | |
1 | KTKN01 | Kỹ thuật sắc ký lỏng (HPLC) | 04 ngày |
2 | KTKN02 | Kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC/MS, LC/MS/MS) | 04 ngày |
3 | KTKN03 | Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) | 04 ngày |
4 | KTKN04 | Kỹ thuật sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) | 04 ngày |
5 | KTKN05 | Kỹ thuật sắc ký khí (GC) với các đầu dò FID, ECD, NPD và MS | 04 ngày |
6 | KTKN06 | Kỹ thuật quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) | 04 ngày |
7 | KTKN07 | Kỹ thuật quang phổ hấp thu phân tích (UV-VIS) | 04 ngày |
8 | KTKN08 | Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký. | 04 ngày |
9 | KTKN09 | Kỹ thuật phân tích thức ăn chăn nuôi | 04 ngày |
10 | KTKN10 | Hướng dẩn vận hành và quản lý hệ thống xử lý nước thải. | 04 ngày |
11 | KTKN11 | Kỹ thuật ELISA | 04 ngày |
12 | KTKN12 | Kỹ thuật phân tích vi sinh trong nông sản, thực phẩm, thủy hải sản và nước chế biến thực phẩm, nước và nước thải. | 04 ngày |
13 | KTKN13 | Kiểm nghiệm viên phòng thử nghiệm | 03 ngày |
14 | KTKN14 | Kiểm nghiệm viên phòng thí nghiệm hóa học | 03 ngày |
15 | KTKN15 | Kỹ thuật phân tích hóa ứng dụng trong thực phẩm | 03 ngày |
16 | KTKN16 | LC-MS/MS - Ứng dụng vào phân tích thủy hải sản, thực phẩm, dược phẩm & môi trường | 05 ngày |
F | Nhóm VI | Kỹ thuật hiệu chuẩn về đo lường | |
1 | KTHC01 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn các dụng cụ đo nhiệt độ | 03 ngày |
2 | KTHC02 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế | 03 ngày |
3 | KTHC03 | Kỹ thuật đo áp suất - Hướng dẫn hiệu chuẩn các dụng cụ đo áp suất | 03 ngày |
4 | KTHC04 | Hướng dẫn phương pháp hiệu chuẩn và đánh giá độ chính xác các loại bộ chuyển đổi do nhiệt độ và áp suất | 03 ngày |
5 | KTHC05 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn nội bộ các dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm | 03 ngày |
6 | KTHC06 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân cấp I và cân cấp II (cân phân tích và cân kỹ thuật ) | 03 ngày |
7 | KTHC07 | HD sử dụng, kiểm tra, hiệu chuẩn và sửa chữa cân cấp III và cấp IIII ( cân bàn điện tử và cân đồng hồ lò xo) | 03 ngày |
8 | KTHC08 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra hiệu chuẩn phương tiện đo thể tích thí nghiệm (Pipet pit tong - Pipét tự động, dụng cụ thể tích bằng thủy tinh) | 03 ngày |
9 | KTHC09 | Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân sấy ẩm và máy đo độ ẩm | 03 ngày |
G | Nhóm VII | Hệ thống quản chất lượng | |
a | VII-01 | Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm | |
1 | HTCL01 | Hệ thống QLCL ISO/IEC 17025:2017 -Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm | 03 ngày |
2 | HTCL02 | Xây dựng & áp dụng hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 | 03 ngày |
3 | HTCL03 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 03 ngày |
4 | HTCL04 | Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm | 03 ngày |
5 | HTCL05 | Kỹ năng cho Quản lý PTN | 03 ngày |
6 | HTCL06 | Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm | 03 ngày |
7 | HTCL07 | Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn | 03 ngày |
8 | HTCL08 | Kỹ năng chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm | 03 ngày |
9 | HTCL09 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp | 03 ngày |
10 | HTCL10 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực hóa | 03 ngày |
11 | HTCL11 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực sinh | 03 ngày |
12 | HTCL12 | Hướng dẫn xác nhận giá trị sử dụng và tính toán độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi | 03 ngày |
13 | HTCL13 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực Cơ, điện, Vật liệu xây dựng | 03 ngày |
14 | HTCL14 | Quản lý rủi ro phòng Thử Nghiệm | 03 ngày |
15 | HTCL15 | Qui tắc ra quyết định | 03 ngày |
H | Nhóm VIII | Bảo trì - Bảo dưỡng | |
1 | BTBD01 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Kiến thức chung | |
2 | BTBD02 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Endress Hausser | |
3 | BTBD03 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Horiba | |
4 | BTBD04 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Yokogawa | |
5 | BTBD05 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng HACH | |
6 | BTBD06 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng SWAN | |
7 | BTBD07 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng WTW | |
8 | BTBD08 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTNT tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng HEMERA | |
9 | BTBD09 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Kiến thức chung | |
10 | BTBD10 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng API | |
11 | BTBD11 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng ABB | |
12 | BTBD12 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Codel | |
13 | BTBD13 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng MCZ | |
14 | BTBD14 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Horiba | |
15 | BTBD15 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Siemens | |
16 | BTBD16 | Hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm QTKT, KKXQ tự động, liên tục phù hợp thông tư 10/TT-BTNMT - Hãng Enviroviment | |
17 | BTBD17 | Hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng đồng hồ chất lỏng kiểu điện từ các hãng Siemens, ABB, Krohne, Emerson, Ichi Tokei, Isomag… | |
18 | BTBD18 | Hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm |
Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về các khóa học tại Trung Tâm Đào tạo và Phát triển Sắc Ký (EDC-HCM), vui lòng liên hệ
Phòng Đào tạo:
- Hotline: 0969887524 (Mr. Tâm)
- Email: tamhathien@edchcm.com
- Điện thoại: (+084) 28 2232 4268
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:
- Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
- Các chương trình đào tạo.
- Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).
Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Hotline: (028) 2232 4268
- Email: cskh@edchcm.com