Lĩnh vực Vi sinh
13/12/22
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam VINALAB-PT dự kiến sẽ tổ chức các chương trình TNTT năm 2023 trong lĩnh vực Vi sinh như sau:
STT | Nền mẫu | Tên chương trình | Chỉ tiêu phân tích | Tần suất tổ chức/ năm | Phí tham gia (VNĐ) |
1 | Nước sạch | Vi sinh trong nước sạch | Coliform tổng số | 3 | 3.000.000 |
E.coli (Coliform chịu nhiệt) | |||||
2 | Nước sạch | Vi sinh trong nước sạch | Staphylococcus aureus | 3 | 3.000.000 |
Pseudomonas aeruginosa | |||||
3 | Nước uống | Vi sinh trong nước uống | Coliforms tổng số | 3 | 3.000.000 |
E.coli | |||||
Pseudomonas aeruginosa | |||||
Fecal streptococci | |||||
4 | Nước giếng, Nước máy, Nước sản xuất | Vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất | Tổng số VSVHK | 3 | 3.000.000 |
Fecal Coliform | |||||
Coliforms | |||||
E.coli | |||||
5 | Nước và nước thải | Vi sinh trong nước và nước thải | Coliforms | 3 | 3.000.000 |
E.coli | |||||
Fecal Coliform | |||||
6 | Nước thải y tế | Vi sinh trong nước thải Y tế | Coliforms | 3 | 3.000.000 |
Salmonella | |||||
Shigella | |||||
Vibrio cholerae | |||||
7 | Phân bón | Vi sinh trong phân bón | Salmonella | 3 | 3.000.000 |
E.coli giả định | |||||
8 | Phân bón | Vi sinh trong phân bón | Vi sinh vật cố định đạm | 3 | 3.000.000 |
Vi sinh vật phân giải xenlulo | |||||
Vi sinh vật phân giải Phospho | |||||
9 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Định tính Salmonella trong thủy sản và sản phẩm thủy sản | Salmonella | 2 | 2.500.000 |
10 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản | Định tính Listeria monocytogenes trong thủy sản | Listeria monocytogenes | 2 | 2.500.000 |
11 | Thịt và sản phẩm thịt | Phân tích vi sinh vật trong thịt | Salmonella | 2 | 3.000.000 |
E.coli | |||||
12 | Thịt và sản phẩm thịt | Định tính Listeria monocytogenes trong thịt | Listeria monocytogenes | 2 | 2.500.000 |
13 | Sữa và sản phẩm sữa | Định tính Salmonella trong sữa | Salmonella | 2 | 2.500.000 |
14 | Sữa và sản phẩm sữa | Định tính Listeria monocytogenes trong sữa | Listeria monocytogenes | 2 | 2.500.000 |
15 | Bia | Phân tích nấm men trong bia | Nấm men | 2 | 3.000.000 |
16 | Bia | Phân tích nấm mốc trong bia | Nấm men | 2 | 3.000.000 |
17 | Thức ăn chăn nuôi | Phân tích vi sinh trong thức ăn chăn nuôi | Salmonella | 2 | 3.000.000 |
E.coli | |||||
18 | Thức ăn chăn nuôi | Phân tích vi sinh trong thức ăn chăn nuôi | Clostridium perfringens | 2 | 3.000.000 |
Staphycocus aureus | |||||
19 | Thức ăn chăn nuôi | Phân tích vi sinh trong thức ăn chăn nuôi | Coliforms | 2 | 3.000.000 |
Tổng số VSV hiếu khí | |||||
20 | Thực phẩm | Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm | Tổng số Bacillus cereus | 2 | 3.000.000 |
Staphylococcuss aureus | |||||
21 | Thực phẩm | Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm | Tổng số Colifom | 2 | 3.000.000 |
Escherichia coli | |||||
22 | Thực phẩm | Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | 2 | 2.500.000 |
Vui lòng gọi EDC-HCM cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn, Đào tạo & cung cấp giải pháp. Quý khách điền đầy đủ thông tin vào thẻ "HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN" trên website của EDC-HCM, chúng tôi sẽ có bộ phận phụ trách liên hệ lại để tư vấn cho Quý Khách hàng.
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất:
- Trung tâm Đào tạo & Phát triển Sắc ký (EDC-HCM)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 2232 4268
- Email: cskh@edchcm.com