Chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 05
Kính gửi: Phụ trách các Phòng thử nghiệm
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025-2017 và tạo cơ hội để các PTN cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên.
Ban TNTT VINALAB – PT đã tổ chức thành công các chương trình TNTT trong 11 năm qua (năm 2010 - 2020) đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO/IEC 17043 (General Requirements for Proficiency Testing).
Để hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực Ban TNTT Vinalab – PT sẵn sàng tư vấn về phương pháp, quy trình khách hàng sử dụng và hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng theo yêu cầu.
Ban VINALAB - PT xin thông báo chương trình TNTT tháng 05 năm 2023
Nội dung chương trình:
CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC | ||||
STT | Mã PT | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Phí tham dự (VNĐ) |
1 | VPT.1.5.23.121 | Kim loại trong nước sạch và nước ăn uống | Fe, Mn, Al, Ba, Cr, Cu, Ni, Zn, Na, Mg | 2.500.000 |
2 | VPT.1.5.23.122 | Kim loại trong nước sạch và nước ăn uống | Sb, As, Cd, Mo, Se, Bo, Pb, Hg | 2.500.000 |
3 | VPT.1.5.23.123 | Chất lượng nước và nước thải | pH, Amoni (NH4+) (tính theo N), Màu (Pt-Co), BOD5 (20oC), COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, Tổng Photpho | 2.500.000 |
4 | VPT.1.5.23.124 | Tạp nhiễm hữu cơ trong nước và nước thải | Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ, Chất hoạt động bề mặt, Xyanua (CN-) | 2.500.000 |
5 | VPT.1.5.23.125 | Anion trong nước mặt | Clorua, Florua, Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Photphat (tính theo P), Xyanua (CN-) | 2.500.000 |
6 | VPT.1.5.23.126 | Tạp nhiễm hữu cơ trong nước mặt | Tổng Phenol, Tổng dầu mỡ, Chất hoạt động bề mặt, Xyanua (CN-) | 2.500.000 |
7 | VPT.1.5.23.436 | Anion trong nước dưới đất | Nitrit (tính theo N) (N_NO2), Nitrat (tính theo N) (N_NO3-), Sunphat (SO42-), Photphat (tính theo P) (P_PO43-), Cl-, F- | 2.500.000 |
8 | VPT.1.5.23.127 | Kim loại trong bùn thải | As, Ba, Ag, Cd, Pb, Co, Zn, Ni, Se, Hg, Cr (VI) | 3.000.000 |
9 | VPT.1.5.23.128 | Kim loại trong phân bón | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
10 | VPT.1.5.23.129 | Các nguyên tố dinh dưỡng vi lượng trong phân bón | B, Mo, Fe, Cu, Co, Mn, Zn | 2.500.000 |
11 | VPT.1.5.23.130 | Kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
12 | VPT.1.5.23.131 | Kim loại nặng trong bia | As, Cd, Pb, Hg | 3.000.000 |
13 | VPT.1.5.23.132 | Kim loại nặng trong Rượu, cồn và đồ uống có cồn | As, Cd, Pb, Hg, Sn | 3.000.000 |
14 | VPT.1.5.23.133 | Các chỉ tiêu chất lượng trong ngũ cốc | Độ ẩm, Đạm, Béo, Đường, Tro tổng, Tinh bột | 3.000.000 |
15 | VPT.1.5.23.134 | Kim loại nặng trong mì ăn liền | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
16 | VPT.1.5.23.135 | Các chỉ tiêu kim loại nặng trong bánh, mứt, kẹo | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
17 | VPT.1.5.23.136 | Các chỉ tiêu ô nhiễm trong Thịt và sản phẩm từ thịt | Định tính H2S, Định tính NH3, Định tính hàn the (Borate) | 2.500.000 |
18 | VPT.1.5.23.137 | Nitrit và Nitrat trong thịt | Nitrit theo NaNO2 Nitrat theo NaNO3 | 2.500.000 |
19 | VPT.1.5.23.138 | Chỉ tiêu chất lượng trong sản phẩm thủy sản (nước mắm) | pH, Nitơ tổng, Nitơ axit amin, Nitơ amoniac, Nacl, Axit (theo axit acetic) | 3.000.000 |
20 | VPT.1.5.23.139 | Các chỉ tiêu kim loại trong thủy sản và sản phẩm thủy sản | As tổng, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
21 | VPT.1.5.23.140 | Dư lượng kháng sinh trong thủy sản | Enrofloxacin, Ciprofloxacin | 2.500.000 |
22 | VPT.1.5.23.141 | Dư lượng kháng sinh trong thủy sản | AOZ, AMOZ | 2.500.000 |
23 | VPT.1.5.23.142 | Chỉ tiêu chất lượng trong Trà, chè xanh | Chất chiết trong nước, Tro tổng, Tro tan trong nước, Độ kiềm của tro tan trong nước, Tro không tan trong HCl, Polyphenol tổng | 3.000.000 |
24 | VPT.1.5.23.143 | Chỉ tiêu chất lượng trong Mật ong | Hàm lượng nước, Chất rắn không hòa tan trong nước, Đường khử, Axit (tính theo axetic axit), Hydroxymetylfurrural (HMF) | 2.500.000 |
25 | VPT.1.5.23.144 | Chỉ tiêu hóa lý trong đường | Độ Pol (°Z), Đường khử, Tro dẫn điện, Sự giảm khối lượng khi sấy ở 105°C trong 3 h, Độ màu (đơn vị ICUMSA) | 2.500.000 |
26 | VPT.1.5.23.145 | Chỉ tiêu hoá lý trong mẫu gạo | Độ ẩm, Tro tổng, Protein, Béo, Glucid, Xơ thô | 3.000.000 |
27 | VPT.1.5.23.146 | Các thành phần dinh dưỡng trong trái cây sấy khô | Độ ẩm, Tro, Nitơ, Tổng lượng chất xơ, Đường tổng | 3.000.000 |
28 | VPT.1.5.23.420 | Các thành phần dinh dưỡng trong thịt hộp | Độ ẩm, Tro, Tổng chất béo, Nitơ | 3.000.000 |
29 | VPT.1.5.23.421 | Các kim loại nặng trong rong biển | As, Cd, Pb, Iod | 3.000.000 |
30 | VPT.1.5.23.422 | Các kim loại nặng trong thực phẩm bổ sung dinh dưỡng | As, Cd, Pb, Hg | 3.000.000 |
31 | VPT.1.5.23.423 | Các thành phần dinh dưỡng trong ngô /đồ ăn nhẹ làm từ ngô | pH, Đường tổng, Mg, K | 3.000.000 |
32 | VPT.1.5.23.424 | Kim loại nặng trong nước ép trái cây | As, Cd, Fe, Pb, Sn | 3.000.000 |
33 | VPT.1.5.23.425 | Kim loại nặng trong nước giải khát | Sb, As, Cd, Cr, Cu, Zn | 3.000.000 |
34 | VPT.1.5.23.426 | Chỉ tiêu Ochratoxin A trong nước ép nho | Ochratoxin A | 2.500.000 |
35 | VPT.1.5.23.427 | Các thành phần dinh dưỡng trong sữa | Tro, tổng chất béo, Nitơ, Đường tổng, Na, pH, | 3.000.000 |
36 | VPT.1.5.23.428 | Aflatoxin trong thức ăn cho trẻ sơ sinh | Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1, Aflatoxin G2, Aflatoxin tổng | 3.500.000 |
37 | VPT.1.5.23.429 | Các chỉ tiêu chất lượng trong thức ăn chăn nuôi | Độ ẩm, Tro, Tổng dầu, Protein, Chất xơ thô, Tinh bột, Đường tổng, Ca, P | 3.500.000 |
38 | VPT.1.5.23.430 | Chỉ tiêu Cystein trong thức ăn chăn nuôi | Cystein | 2.500.000 |
39 | VPT.1.5.23.431 | Phân tích hàm lượng Alpha-Cypermethrin trong thuốc bảo vệ thực vật | Alpha-Cypermethrin | 2.000.000 |
40 | VPT.1.5.23.432 | Phân tích hàm lượng Azoxystrobin trong thuốc bảo vệ thực vật | Azoxystrobin | 2.000.000 |
41 | VPT.1.5.23.433 | Phân tích hàm lượng Butachlor trong thuốc bảo vệ thực vật | Butachlor | 2.000.000 |
42 | VPT.1.5.23.434 | Phân tích hàm lượng Buprofezin trong thuốc bảo vệ thực vật | Buprofezin | 2.000.000 |
43 | VPT.1.5.23.435 | Phân tích hàm lượng Difenoconazole trong thuốc bảo vệ thực vật | Difenoconazole | 2.000.000 |
Nội dung chi tiết của chương trình: >>>> Xem thêm
Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:
- Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
- Các chương trình đào tạo.
- Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).
Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Hotline: (028) 2232 4268
- Email: cskh@edchcm.com