Chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 03
Kính gửi: Phụ trách các Phòng thử nghiệm
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025-2017 và tạo cơ hội để các PTN cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên.
Ban TNTT VINALAB – PT đã tổ chức thành công các chương trình TNTT trong 11 năm qua (năm 2010 - 2020) đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO/IEC 17043 (General Requirements for Proficiency Testing).
Để hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực Ban TNTT Vinalab – PT sẵn sàng tư vấn về phương pháp, quy trình khách hàng sử dụng và hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng theo yêu cầu.
Ban VINALAB - PT xin thông báo chương trình TNTT tháng 03 năm 2023
Nội dung chương trình:
CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC | ||||
STT | Mã PT | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Phí tham dự (VNĐ) |
1 | VPT.1.5.23.45 | Anion trong nước sạch và nước ăn uống | Cyanua, Florua, sunfua, Amoni, Nitrat, Nitrit, Sunphat, Clorua | 2.500.000 |
2 | VPT.1.5.23.46 | Chất lượng nước và nước thải | Chỉ số Pemanganat, Độ cứng, Độ kiềm, Amoni (NH4+) (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Phosphate (PO43-) (tính theo P) | 2.500.000 |
3 | VPT.1.5.23.47 | Chỉ tiêu độ dẫn điện và pH trong nước và nước thải | pH, EC | 2.000.000 |
4 | VPT.1.5.23.48 | Chất lượng nước mặt | pH, Amoni (NH4+) (tính theo N), Màu (Pt-Co), BOD5 (20oC), COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, Tổng Phospho | 2.500.000 |
5 | VPT.1.5.23.49 | Kim loại trong nước mặt | As, Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Mn, Hg, Fe, Cr (VI), Sb, Zn, Se | 3.000.000 |
6 | VPT.1.5.23.50 | Các chất ô nhiễm trong nước mặt | Tổng Nitơ, Tổng Phospho (tính theo P), Clorua, Amoni (tính theo N), Tổng Cyanua (CN-), Sunfua, Florua, | 2.500.000 |
7 | VPT.1.5.23.51 | CN, Phenol, Tổng dầu trong bùn thải | Cyanua tổng, Tổng dầu, Phenol | 2.500.000 |
8 | VPT.1.5.23.52 | Chỉ tiêu chất lượng chính trong phân bón | Nitơ tổng số, P2O5 hữu hiệu, K2O hữu hiệu | 2.500.000 |
9 | VPT.1.5.23.53 | Chỉ tiêu chất lượng chính trong phân bón hữu cơ | Hàm lượng chất hữu cơ (TOC), Axit fulvic, Axit humic | 2.500.000 |
10 | VPT.1.5.23.54 | Chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi | Flo (F), Nito amoniac, Chỉ số peroxit, Tạp chất không hòa tan | 2.500.000 |
11 | VPT.1.5.23.55 | Các chỉ tiêu kim loại trong thức ăn chăn nuôi | Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Ni, Cr | 2.500.000 |
12 | VPT.1.5.23.56 | Phân tích Aflatoxin trong thức ăn chăn nuôi | Aflatoxin B1, Aflatoxin tổng số | 3.000.000 |
13 | VPT.1.5.23.57 | Chỉ tiêu yêu cầu đối với cồn thực phẩm | Độ cồn, Acid tổng số (tính theo mg acid acetic/l cồn 100o), Ester (tính theo mg ethyl acetat/l cồn 100o), Aldehyd (tính theo mg acetaldehyd/l cồn 100o), Rượu bậc cao (tính theo mg methyl 2-propanol/l cồn 100o), Methanol (mg/l cồn 100o), Hàm lượng chất khô (mg/l cồn 100o), Các chất dễ bay hơi có chứa nitơ (tính theo mg nitơ /l cồn 100o), Furfural | 3.000.000 |
14 | VPT.1.5.23.58 | Các chỉ tiêu hóa lý trong nước giải khát | Etanol, Na, K, Cafein, Polyphenol | 2.500.000 |
15 | VPT.1.5.23.59 | Các chỉ tiêu kim loại trong nước giải khát | Pb, Sn, As, Cd, Hg, Cu, Zn, Cr, Fe | 2.500.000 |
16 | VPT.1.5.23.60 | Các chỉ tiêu chất lượng trong sữa và phẩm sữa | Độ ẩm, Tro, Béo tổng, Nitơ, Đường tổng | 2.500.000 |
17 | VPT.1.5.23.61 | Các chỉ tiêu kim loại nặng trong sữa và phẩm sữa | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
18 | VPT.1.5.23.62 | Thành phần béo trong sữa và sản phẩm từ sữa | Béo tổng, Béo bảo hòa, Béo không bảo hòa | 2.500.000 |
19 | VPT.1.5.23.63 | Các vitamin trong sữa và sản phẩm từ sữa | Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin D | 2.500.000 |
20 | VPT.1.5.23.64 | Chỉ tiêu chất lượng khác trong dầu thực vật | Độ ẩm và chất bay hơi, Tỉ trọng, Chỉ số khúc xạ | 2.000.000 |
21 | VPT.1.5.23.65 | Các chỉ tiêu kim loại nặng trong dầu | As, Cd, Pb, Hg | 3.000.000 |
22 | VPT.1.5.23.66 | Các chỉ tiêu chất lượng trong mì ăn liền | Độ ẩm, Béo tổng, Trị số axit (mgKOK/g béo), Trị số Peroxit (meq/kg béo) | 2.500.000 |
23 | VPT.1.5.23.67 | Các chỉ tiêu hóa lý trong bánh | Hoạt độ nước, Trị số peroxit (meq/kg béo), Trị số axit (mgKOK/g béo), Tro không tan trong HCl (10%) | 2.500.000 |
24 | VPT.1.5.23.68 | Các chỉ tiêu kim loại nặng trong thịt | As, Cd, Pb, Hg | 2.500.000 |
25 | VPT.1.5.23.69 | Chỉ tiêu chất lượng trong Nước chấm (nước tương) | pH, Nitơ tổng, NaCl, Axit (theo axit acetic) | 2.500.000 |
26 | VPT.1.5.23.83 | Dư lượng kháng sinh trong thủy sản | Chloramphicol (CAP) | 2.500.000 |
27 | VPT.1.5.23.84 | Dư lượng kháng sinh trong thủy sản | Trifluralin | 2.500.000 |
28 | VPT.1.5.23.70 | Chỉ tiêu lý hóa trong muối | Độ ẩm, NaCl, Chất không tan trong nước, Canxi (Ca2+), Magie (Mg2+), Sunfat (SO42-), Iod | 2.500.000 |
29 | VPT.1.5.23.71 | Chỉ tiêu lý hóa trong đường | Độ Pol (°Z), Đường khử, Tro dẫn điện, Sự giảm khối lượng khi sấy ở 105°C trong 3 h, Độ màu (đơn vị ICUMSA) | 2.500.000 |
30 | VPT.1.5.23.72 | Các chất nhiễm bẩn, và dư lượng SO2 trong đường | SO2, As, Pb, Hg, Cd | 2.500.000 |
31 | VPT.1.5.23.73 | Chỉ tiêu kim loại trong gạo | As, Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, Fe, Mn | 3.000.000 |
32 | VPT.1.5.23.74 | Các thành phần dinh dưỡng trong trái cây sấy khô | Độ ẩm, Tro, Nitơ, Tổng lượng chất xơ, Đường tổng | 3.000.000 |
33 | VPT.1.5.23.75 | Chỉ tiêu kim loại trong cá hộp | Cu, Zn, Fe | 2.500.000 |
34 | VPT.1.5.23.403 | Các thành phần dinh dưỡng trong bánh mì | Độ ẩm, Tro ở 550 ° C, Nitơ, Tổng chất xơ theo AOAC, Tinh bột, Na | 3.500.000 |
35 | VPT.1.5.23.404 | Chỉ tiêu Aflatoxin M1 trong sữa | Aflatoxin M1 | 3.000.000 |
CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC | ||||
STT | Mã PT | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Phí tham dự (VNĐ) |
1 | VPT.1.6.23.85 | Phân tích Vi sinh trong nước sạch | Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa | 3.000.000 |
2 | VPT.1.6.23.86 | Vi sinh trong nước và nước thải | Coliforms, E.coli, Fecal Coliform | 3.000.000 |
3 | VPT.1.6.23.87 | Vi sinh trong phân bón | Vi sinh vật cố định đạm, Vi sinh vật phân giải xenlulo, Vi sinh vật phân giải Phospho | 3.000.000 |
4 | VPT.1.6.23.79 | Phân tích vi sinh vật trong thịt | Salmonella, E. coli | 3.000.000 |
5 | VPT.1.6.23.80 | Định tính Listeria monocytogenes trong sữa | Listeria monocytogenes | 2.500.000 |
6 | VPT.1.6.23.81 | Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm | Tổng số Bacillus cereus, Staphylococcuss aureus | 3.000.000 |
7 | VPT.1.6.23.82 | Phân tích vi sinh vật trong thực phẩm | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | 2.500.000 |
Nội dung chi tiết của chương trình: >>>> Xem thêm
Liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng về:
- Chỉ tiêu hiệu chuẩn, thử nghiệm.
- Các chương trình đào tạo.
- Tư vấn và báo giá thử nghiệm thành thạo.
- Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật (Thiết kế phòng thử nghiệm vi sinh, thẩm định kho lạnh, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng,...).
Hãy cùng chúng tôi tạo nên sự khác biệt về chất lượng và uy tín cho sản phẩm của bạn.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ (EDC-HCM)
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Văn Kỉnh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Hotline: (028) 2232 4268
- Email: cskh@edchcm.com