Danh mục các chương trình thử nghiệm thành thạo (PTs) Hiệu chuẩn — Thử nghiệm dự kiến năm 2026
| STT | Tên chương trình | Mã chương trình | Nền mẫu | Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | Hạn đăng ký | Thời gian dự kiến thực hiện hoặc cho đăng ký nhận mẫu | Giảm giá | Giá (VNĐ) | Trạng thái |
| 1 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm nhiệt độ | EDC.PT.3.26.001 | Tủ ấm | Nhiệt độ | PTN | °C | 15/03/2026 | 25/03/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 2 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Dụng cụ đo dung tích thủy tinh | EDC.PT.3.26.002 | Buret | Dung tích | PTN | mL | 15/04/2026 | 25/04/2026 | - | 7.000.000 | Đăng ký |
| 3 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm tần số thời gian | EDC.PT.3.26.003 | Máy ly tâm | Tốc độ vòng quay | PTN | Rpm | 15/05/2026 | 25/05/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 4 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm nhiệt độ | EDC.PT.3.26.004 | Nồi hấp | Nhiệt độ | PTN | °C | 15/06/2026 | 25/06/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 5 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Dụng cụ đo dung tích có cơ cấu pít tông | EDC.PT.3.26.005 | Pipet đơn kênh | Dung tích | PTN | µL | 15/07/2026 | 25/08/2026 | - | 7.000.000 | Đăng ký |
| 6 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm hóa lý | EDC.PT.3.26.006 | Máy đo pH | pH | PTN | pH | 15/08/2026 | 25/09/2026 | - | 7.000.000 | Đăng ký |
| 7 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm nhiệt độ | EDC.PT.3.26.007 | Bể tuần hoàn nhiệt | Nhiệt độ | PTN | °C | 15/09/2026 | 25/09/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 8 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị dụng cụ đo/ thử nghiệm Khối lượng | EDC.PT.3.26.008 | Cân CCX II | Khối lượng | PTN | mg | 15/10/2026 | 25/10/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 9 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm nhiệt độ | EDC.PT.3.26.009 | Bộ ủ mẫu COD | Nhiệt độ | PTN | °C | 15/11/2026 | 25/11/2026 | - | 5.000.000 | Đăng ký |
| 10 | PTP Thử nghiệm/ Hiệu chuẩn ― Thiết bị đo/ thử nghiệm nhiệt độ | EDC.PT.3.26.010 | Nhiệt kế chỉ thị hiện số (đơn kênh) | Nhiệt độ | PTN | °C | 15/12/2026 | 25/12/2026 | - | 7.000.000 | Đăng ký |
Quý khách hàng tham khảo, xem xét có nhu cầu tham gia vui chọn đăng ký để Tải file đăng ký và hoàn tất đơn đăng ký theo hướng dẫn và file Khảo sát ý kiến khách hàng gửi về địa chỉ Email: edcpts@gmail.com hoặc cskh@edchcm.com